Priserne nedenunder er start priser og der skal i de fleste tilfælde tillægges kørsel. Du kan længere nede se priser for kørsel til dit område.
| Ydelse | Beskrivelse | Pris |
|---|---|---|
| Græsslåning | Regelmæssig eller enkeltstående klipning af græsplæner i alle størrelser. | Fra 250 kr. |
| Sommerhustilsyn & let vedligeholdelse | Tjek af døre, vinduer og post samt let rengøring, affaldshåndtering og mindre vedligeholdelse efter behov. | Fra 250 kr. |
| Kanttrimning | Skarpe og rene kanter langs fliser, bede og hække. | Fra 200 kr. |
| Lugning & bede | Fjernelse af ukrudt og pleje af blomsterbede, staudebede og køkkenhave. | Fra 250 kr. |
| Løvopsamling | Fjernelse af blade fra have, græs, indkørsel og terrasser. | Fra 300 kr. |
| Opsamling af nedfaldsfrugt | Fjernelse og bortskaffelse af nedfaldsfrugt fra haver og frugttræer. | Fra 300 kr. |
| Hækkeklipning | Klipning af mindre hække inkl. oprydning og bortkørsel af afklip. | Fra 400 kr. |
| Reparation af plæneklippere | Mindre reparationer som skift af benzinslange, kabel eller filter. | Fra 250 kr. |
| Småfældning | Fjernelse af mindre træer, buske og grene inkl. bortkørsel. | Fra 800 kr. |
| Beskæring af buske & træer | Formning og vedligeholdelse for sund vækst og et flot udtryk. | Fra 400 kr. |
| Haveoprydning & bortskaffelse | Fjernelse af haveaffald, grene, blade og generel oprydning. | Fra 300 kr. |
| Generel haveservice | Kombinerede haveopgaver udført på samme besøg. | Pris efter opgave |
| Stubfræsning | Fjernelse af træstubbe, så området er klar til ny beplantning eller græs. | Fra 3.000 kr. |
| Bortkørsel | Afhentning og bortskaffelse af grene, blade, jord og andet haveaffald. | Fra 200 kr. |
| Plantning af hæk, buske & træer | Hjælp til plantning af nye hækplanter, buske og træer. | Pris efter opgave |
| Snerydning | Rydning af indkørsel, stier og adgangsveje. Kun i Olsker, Tejn og Allinge. | Fra 370 kr. |
Alle priser er vejledende startpriser. Den endelige pris afhænger af opgavens omfang. Kontakt for et estimat.
Kørselspriser & dækningsområde
Gennemsigtige priser – også på kørsel
Jeg mener, at du som kunde skal vide, hvad du betaler for. Derfor beregnes kørsel ud fra den faktiske køretid med samme sats som arbejdstiden: 370 kr. pr. time.
Hvis du vil have udført arbejde udenfor disse områder, kan det selvfølgelig godt lade sig gøre, her er blot de områder der primært arbejdes i.
| Område | Samlet kørselstid (tur/retur) | Kørselstillæg |
|---|---|---|
| Olsker | Lokal service | 0 kr. |
| Tejn | Ca. 10–15 min. | 62–93 kr. |
| Humledal | Ca. 10–20 min. | 62–123 kr. |
| Rutsker | Ca. 10–20 min. | 62–123 kr. |
| Rø | Ca. 10–20 min. | 62–123 kr. |
| Allinge | Ca. 15–20 min. | 93–123 kr. |
| Sandvig | Ca. 20–25 min. | 123–154 kr. |
| Klemensker | Ca. 20–30 min. | 123–185 kr. |
| Gudhjem | Ca. 30–40 min. | 185–247 kr. |
| Hasle | Ca. 30–40 min. | 185–247 kr. |
Alle priser er estimater, da opgaver kan variere når man er i gang.